입시정보
전년도입시결과
2022학년도 입시 결과
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 수시1차 | 수시2차 | 정시모집 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||
☆소방구조구급과 | 2 | 석차등급 | 1.2 | 8.87 | 6.0 | 1.7 | 6.03 | 5.0 | 1.4 | 8.19 | 6.2 |
건설정보과 | 2 | 석차등급 | 1.4 | 8.2 | 5.8 | 1.8 | 7.06 | 6.9 | 1.3 | 7.02 | 5.0 |
전기자동차·드론과 | 2 | 석차등급 | 1.2 | 8.65 | 6.3 | 1.5 | 7.83 | 5.9 | 1.3 | 7.43 | 6.3 |
☆경찰경호과 | 2 | 석차등급 | 1.1 | 8.29 | 6.7 | 1.3 | 8.53 | 7.3 | 1.5 | 8.47 | 6.4 |
☆미술치료과 | 2 | 석차등급 | 1.3 | 9 | 5.43 | 1.1 | 9.0 | 6.6 | 1.2 | 7.2 | 6.4 |
사회복지과(주간) | 2 | 석차등급 | 1.1 | 8.22 | 6.4 | 1.8 | 7.54 | 6.4 | 1.4 | 9 | 7.0 |
사회복지과(야간) | 2 | 석차등급 | 1.0 | 7.59 | 5.8 | 1.8 | 9 | 6.5 | 1.0 | 9 | 5.7 |
☆스포츠복지과 | 2 | 석차등급 | 1.9 | 8.62 | 6.7 | 1.8 | 8.85 | 7.4 | 1.2 | 5.69 | 5.2 |
☆호텔조리과 | 2 | 석차등급 | 1.7 | 8.85 | 6.6 | 1.8 | 9 | 6.4 | 1.9 | 9 | 5.8 |
☆병원의료정보과 | 2 | 석차등급 | 1.9 | 8.83 | 5.68 | 2.0 | 7.69 | 6.5 | 1.2 | 8.39 | 6.8 |
☆스마트문화관광과 | 2 | 석차등급 | 0.3 | 8.13 | 6.3 | 0.8 | 6.43 | 6.4 | 0.7 | 5.79 | 5.1 |
☆간호학과 | 4 | 석차등급 | 10.0 | 4.5 | 3.8 | 7.6 | 5.15 | 3.9 | 6.4 | 5 | 4 |
- 주) 학년별 반영비율 : 1학년 30% + 2학년 30% + 3학년 1학기 40%
- 주) 면접시행학과 면접반영 비율 : 학생부 60% + 면접 40%
- 주) 정원내 전형은 일반전형으로 통합 모집
- 주) 합격자 평균 및 최저는 최초 합격자 기준