행복한 대학 특장점
CHARM 비전 2025


SKU 추진과제
핵심전략 | 전략과제 | 추진과제 | ||
---|---|---|---|---|
C.
지역사회 협력강화 |
C-1 | 지역사회 연계강화 | C-1-1 | 지역사회 협력 활성화 |
C-1-2 | 지역기여 문화정착 | |||
C-2 | 평생교육 활성화 | C-2-1 | 지역과 함께하는 캠퍼스 구축 | |
C-2-2 | 평생교육 프로그램 활성화 | |||
H.
학생 중심지원 |
H-1 | 학생선발 및 유지 | H-1-1 | 우수 학생 영입 및 유지 |
H-2 | 학생 만족 서비스 구축 | H-2-1 | 학생지원 활성화 | |
H-2-2 | 진로 및 심리상담 강화 | |||
H-2-3 | 소수학생 지원 확대 | |||
H-2-4 | 학생민족 행정서비스 강화 | |||
A.
취업 역량강화 |
A-1 | 스마트 직업교육 역량 강화 | A-1-1 | 취・창업 역량지원 강화 |
A-1-2 | 현장친화형 교육 활성화 | |||
A-2 | 산학협력 활성화 | A-2-1 | 산학협력지원체제 구축 | |
A-2-2 | 산학협력 연계 강화 | |||
R.
교육혁신 역량강화 |
R-1 | 교육인프라 확대 | R-1-1 | 교육지원 체제 구축 |
R-1-2 | 수업관리・평가・규모의 체계화 | |||
R-1-3 | 학사운영의 선진화 | |||
R-1-4 | 수업관리 고도화 | |||
R-2 | 구성원 역량 강화 | R-2-1 | 교원역량 강화 | |
R-2-2 | 직원역량 강화 | |||
R-3 | 학생역량 | R-3-1 | 직업기초 및 현장중심교육 구성 및 운영 | |
R-3-2 | 학생학습 역량강화 | |||
R-3-3 | 학생역량강화 로드맵 운영 | |||
R-3-4 | 직무인증제 도입 | |||
R-3-5 | 전공심화 교육 고도화 | |||
M.
특성화 역량강화 |
M-1 | The One(산・관・학) Life Care(보건, 복지, 안전) 전문인 양성 | M-1-1 | The One Life Care 지역밀착형 라이프케어 기반구축 |
M-1-2 | The One Life Care 창의 혁신 강화프로그램 개발 및 운영 | |||
M-1-3 | The One Life Care 사회서비스 실무능력 강화 | |||
M-1-4 | The One Life Care 핵심역량기반 교육 강화 |